产品描述
FilmTec™ NF90纳滤膜元件可以提供高产水量同时高效去除盐、硝酸盐、铁和有机化合物等如杀虫剂、除草剂和三卤甲烷前体。净驱动压较低的NF90膜片可以在较低的运行压力下去除这些化合物。
产品规格
产品 | 应用测试压力psig(bar) | 产水流量gpd (m3/d) | 最低脱盐率 (%) | |
NF90-2540 | 70 (4.8) 680 (2.6) 97.0 | |||
NF90-4040 | 70 (4.8) 2,000 (7.6) 98.7 | |||
元件尺寸 | 1. 产水量和脱盐率基于以下测试条件:2000ppm MgSO4 ,77°F (25°C), 15%回收率和上表所述压力。 2. NF90-2540 单支元件产水量可能会有-20%/+30%的差异。NF90-4040 单支元件产水量可能会有-15% /+50%的差异。 3. 产品销售规范可能会随设计改进稍有变化。 | |||
尺寸 – 英寸 (mm) | 1 inch = 25.4 mm | |||
产品 | A | B | C | D |
NF90-2540 | 40.0 (1,016) | 1.19 (30) | 0.75 (19) | 2.4 (61) |
NF90-4040 | 40.0 (1,016) | 1.05 (27) | 0.75 (19) | 3.9 (99) |
工作和清洗限制
膜片类型 | 聚酰胺复合膜 |
最大工作温度 | 113°F (45°C) |
最大工作压力 | 600 psi (41 bar) |
最大给水流量 | 4040 元件:16 gpm (3.6 m³/hr) |
2540 元件:6 gpm (1.4 m³/hr) | |
最高压降 | 胶带外壳:13 psig (0.9 bar) |
玻璃钢外壳:15 psig (1.0 bar) | |
pH 范围 | 连续运行ᵃ:2 – 11 短期清洗 (30 分钟)ᵇ:1 – 12 |
最大给水淤泥密度指数 | SDI 5 |
游离氯耐受量ᶜ | <0.1 ppm |



