产品描述
适用于:处理地表水和地下水的公共设备经理和运行人员,寻求能高度脱除总有机碳(TOC)和三卤甲烷(THM) 前体同时允许硬度中等透过,其它盐分中等到高等透过的产品。
FilmTec™ NF270-400/34i 元件具有以下特点:
保证有机物良好去除率的同时部分软化,可实现保持感官特性的最低硬度水平并且保护供水网络管道
基于高有效膜面积和宽泛的pH耐受范围(1-12) ,可实现高产水率、清洗效率和低能源消耗
采用iLEC™端面自锁连接,在降低系统运行成本的同时,减少了由于O 型密封圈泄漏所致的产水水质下降的风险
产品类型
螺旋缠绕元件与聚哌嗪薄膜复合膜
典型物化特性
FilmTec™膜元件 | 有效面积 |
进水格网厚度(mil) | 产水流量 | 典型稳定脱盐率 (%) | 最低脱盐率 (%) | |||||||
(ft2) | (m2) | (GPD) | (m3/d) | |||||||||
NF270-400/34i | 400 | 37 | 34-LDP | 12,500 | 47 | >97.0 | 97.0 | |||||
1. 产水量和脱盐率基于以下测试条件: 2,000 ppm MgSO4, 70 psi (4.8 bar), 77°F (25°C), 15%回收率。 2. 单支元件的产水量可能不同,但不超过±15%。 3. 稳定脱盐率通常在连续运行24 - 48小时内到达,取决于进水特点和操作条件。 4. 产品销售规范可能会随设计改进稍有变化。 5. 保证有效面积±3%。杜邦水处理解决方案采用的有效膜面积不同于有些膜供应商常采用的公称膜面积。 | ||||||||||||
元件尺寸 | | |||||||||||
尺寸 – 英寸 (mm) | 1 inch = 25.4 mm | |||||||||||
A | B | C | D | |||||||||
FilmTec™膜元件 | (in.) (mm) | (in.) | (mm) | (in.) (mm) | (in.) | (mm) | ||||||
NF270-400/34i | 40.0 1,016 | 40.5 | 1,029 | 7.9 201 | 1.125 ID | 29 ID | ||||||
工作和清洗限制
最大工作温度a | 113°F(45°C) |
最大工作压力 | 600 psig (41 bar) |
最高压降 | 15 psig (1.0 bar) |
pH范围 | |
连续运行 a | 3 - 10 |
短期清洗 (30 分钟) b | 1 - 12 |
最大给水淤泥密度指数 (SDI) | SDI 5 |
游离氯耐受量 c | < 0.1 ppm |



