杜邦™ IntegraTec™ MB 60是一款适用于开放式平台的膜组件(原 dizzer XL 0.9 MB 60 W 系列膜组件)
膜组件规格:
部件编号 / GMID | IN-0068 / 12071516 |
过滤方式 | 内压式 |
膜类型 | Multibore™ 多孔膜丝 |
膜材料 | PESm 改性聚醚砜 |
公称膜孔径 | 0.02 微米 |
膜组件运行方式 | 死端过滤 |
膜壳材料 | PVC-U, 白色 |
端盖材料 | PVC-U, 灰色 |
端盖拷贝林材料密封) | SS (EPDM 密封) |
尺寸:
有效膜面积 | 60 m² | 646 ft² |
膜组件长度 (L) | 1,485 ± 1.5 mm | 58.5 inch |
距离顶部/ 底部进水口 (L1) | 1,599 ± 3.0 mm | 63.0 inch |
包含端盖的长度 (L2) | 1,679 ± 3.0 mm | 66.1 inch |
膜组件直径 (A) | 250 ± 1.5 mm | 9.8 inch |
距离进水顶部端口 – 过滤端口 (B) | 190 ± 1.5 | 7.5 inch |
端盖的最大外径 (C) | 295 mm | 11.6 inch |
进水口突出部分 (E) | 40 ± 1 mm | 1.6 inch |
过滤 / -反洗进水口直径 (D) | 50.8 mm | 2 inch |

推荐运行参数:
运行温度范围 | 1 - 40 °C | 34 - 104 °F |
运行 pH | 3 - 11 | / |
清洗 pH | 1 - 13 | / |
典型跨膜压差 (TMP) | 0.1 - 0.6 bar | 1.5 - 8.7 psi |
典型反洗压差 (TMP) | 0.3 - 2.0 bar | 4.4 - 29.0 psi |
反洗通量 | 230 L/(m²h) | 135 gfd |
反洗流量 | 13.8 m3h | 60.8 gpm |
产品特点:
先进的 Multibore™ PES 多孔膜丝:
优异的物理强度和耐化学性。
超高的胶体颗粒、细菌和病毒对数去除率。
优异的渗透性能。
可选的絮凝技术可以加强对藻类和有机物的去除。优化的膜组件设计:
开放式设计满足客户建造机架。
材料坚固耐用,使用寿命长。
安装简单和维护成本低。
所有润湿部件无腐蚀。
主要应用领域:
市政饮用水。
海水淡化 RO 预处理。
工业用水。
工业废水回用。
是高度受限或集装箱式过滤解决方案的理想选择。
本文由苏州蓝膜(https://www.sulanmo.cn/)原创首发,转载请以链接形式标明本文地址或注明文章出处!


