产品描述
FilmTec™ Fortilife™系列产品通过结合膜片和元件设计的创新, 能够为工业用户提供
解决方案以提高产水效率, 可使系统化学清洗次数更少, 回收更多,废水更少。
FilmTec™ Fortilife™ CR100膜元件是一款先进的膜元件,设计旨在处理和回收具有高生物污染倾向的水源,如废水。 它采用了超低压差的元件设计,和耐用,抗污染和耐化学清洗的膜化学技术,在元件的长生命周期内可提供杰出的溶质脱盐率。标准元件(CR100) 和iLEC™自锁元件(CR100i) 均有这些优点。
优势:
在相同产水效率下可节约高达10% 的能耗。
清洗次数减少, 降幅可高达 50%
皮实耐用的膜片和具有业界最宽泛的pH清洗耐受范围(pH 1-13) ,保证性能的一致性和耐久性。
产品规格
有效面积 产水流量 最低脱盐率 稳定脱盐率 典型元件压差5 | ||||
FilmTec™膜元件 | ft2 (m2) gpd (m3/d) (%) (%) (bar) | |||
FilmTec™ Fortilife™ CR100 | 400 (37) 11,500 (43.5) 99.4 99.7 0.1 | |||
元件尺寸 | 1. 产水流量和脱盐率 (NaCl) 数据是基于以下的标准测试条件:2,000 ppm NaCl,225 psi (15.5 bar), 77°F (25°C),pH 值为8 以及15% 的回收率。 2. 单支元件的产水量可能不同,但是不会比所给出的数值低出15%。 3. 产品销售规范可能会随设计改进稍有变化。 4. 保证有效面积±3%。该有效面积不同于有些膜供应商经常采用的公称膜面积。 5. 当元件在产水流量为11,500 加仑,回收率达15% ( 平均进水流量: 11.2 m3/h) 的条件下工作时, 膜元件的压差为均值。 | |||
尺寸 – 英寸 (mm) | 1 inch = 25.4 mm | |||
FilmTec™膜元件 | 进水格网厚度 (mil) | A 英寸 (mm) | B 英寸 (mm) | C 英寸 (mm) |
FilmTec™ Fortilife™ CR100 | 34 | 40.0 (1,016) | 1.125 ID (29) | 7.9 (201) |
工作和清洗限制
膜片类型 | 聚酰胺复合膜 |
最大工作温度a | 113°F(45°C) |
最大工作压力 | 600 psig (41 bar) |
最高压降 | 15 psig (1.0 bar) |
pH范围 | |
连续运行 a | 2 - 11 |
短期清洗 (30 分钟) b | 1 - 13 |
最大给水淤泥密度指数 (SDI) | SDI 5 |
游离氯耐受量 c | < 0.1 ppm |



