产品描述
FilmTec™ HSRO-390-FF热消毒型反渗透膜元件能额外经受热水的消毒处理, 因此可以提供极其优质的产品水水质。热水消毒处理避免了使用化学品杀菌消毒。 元件采用了 full-fit结构, 可最小化死水区,是有卫生设计要求应用场合的最佳产品选择。所有组件均符合FDA标准。
产品规格
FilmTec™膜元件 | 有效面积ft2 (m2) | 应用测试压力 psi (bar) | 稳定产水流量gpd(m3/d) | 稳定脱盐率 % | ||
HSRO-390-FF | 390 (36) | 150 (10.3) | 9,000 (34) | 99.5 | ||
1. 产水量和脱盐率基于以下测试条件:2,000 ppm NaCl, 上表所述压力, 77°F (25°C), 15%回收率。 2. 元件投运前必须进行稳定性处理。在稳定过程中,会出现一次性的通量下降。上表的规范值为经过稳定处理后的性能数据。 3. 单支元件的产水量可能在±20%之间变化。 4. 产品升级后,性能规范可能会定期更新。 | ||||||
元件尺寸 | | |||||
尺寸 – 英寸 (mm) | 1 inch = 25.4 mm | |||||
FilmTec™膜元件 | A | B | C | |||
HSRO-390-FF | 40.0 (1,016) | 1.13 ID (28.6) | 7.9 (200) | |||
工作和清洗限制
最大工作温度 a | 113°F(45°C) |
最高热稳定温度(25 psi) | 185ºF (85ºC) |
最大工作压力 | 600 psi (41 bar) |
最高压降 | 15 psi (1.0 bar) |
pH范围 | |
连续运行 a | 2 - 11 |
短期清洗 (30 分钟) b | 1 - 12 |
最大给水淤泥密度指数 (SDI) | SDI 5 |
游离氯耐受量 c | < 0.1 ppm |



