产品描述
FimTec™ BW30FR-400/34是一款适用于处理高污染水源、同时具 有抗污染性、高脱盐率和高产水量的抗污染膜元件。
基于最宽的pH耐受范围(1-13)和良好的化学耐受性,可实现最有效的清洗性能、稳定性和耐久性
进水流道宽度34mi, 能减少污染对容器压降的影响、改善 清洗效果
全自动精密制造技术与短膜叶设计的效率优化,可减少污染 带来的综合影响
产品类型 螺旋卷式聚酰胺复合薄膜元件
典型物化特性
FimTec™膜元件 | 有效面积 (ft2) (m2) |
进水格网厚度(mi) | 产水流量 典型稳定脱盐率 (GPD) (m3/d) (%) | 最低脱盐率 (%) | ||||
BW30FR-400/34 | 400 37 34 10,500 40 99.5 | 99.0 | ||||||
元件尺寸 | 1. 产水流量和脱盐率 (NaC) 数据是基于以下的标准测试条件:2,000 ppm NaC,225 psi (25°C),pH 值为8, 以及15% 的回收率。 2. 单支元件的产水量可能不同,但是不超过±15% 3. 稳定脱盐率通常在连续运行24 - 48小时内到达,取决于进水特点和操作条件。 4. 产品销售规范可能会随设计改进稍有变化。 5. 保证有效面积±3%。 | |||||||
尺寸 – 英寸 (mm) | 1 inch = 25.4 mm | |||||||
A | B | C | ||||||
FimTec™膜元件 | (in.) (mm) | (in.) | (mm) | (in.) | (mm) | |||
BW30FR-400/34 | 40.0 1,016 | 1.125 ID | 29 ID | 7.9 | 201 | |||
工作和清洗限制
最大工作温度 | 113°F(45°C) |
最大工作压力 | 600 psig (41 bar) |
最高压降 | 15 psig (1.0 bar) |
PH值 | 连续运行 2-11 短期清洗 (30 分钟) 1-13 |
最大给水淤泥密度指数 (SDI) | SDI 5 |
游离氯耐受量 | < 0.1 ppm |



